Mercedes Atego — Stage 1 / Stage 2 parameters

or choose step by step
1
Choose a vehicle type

Все двигатели Mercedes Atego в базе

Engine Version ECU Stock Stage 1 Gain
1015 150hp (110kW) 580Nm I 150 hp 176 hp +26
1016 156hp (115kW) 610Nm I 156 hp 181 hp +25
1017 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
1018 177hp (130kW) 675Nm I 177 hp 205 hp +28
1022 218hp (160kW) 810Nm I 218 hp 250 hp +32
1023 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
1024 238hp (175kW) 850Nm I 238 hp 275 hp +37
1215 150hp (110kW) 580Nm I 150 hp 176 hp +26
1216 156hp (115kW) 610Nm I 156 hp 181 hp +25
1217 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
1218 177hp (130kW) 675Nm I 177 hp 205 hp +28
1222 218hp (160kW) 810Nm I 218 hp 250 hp +32
1223 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
1224 238hp (175kW) 850Nm I 238 hp 275 hp +37
1226 255hp (188kW) 970Nm I 255 hp 295 hp +40
1228 279hp (205kW) 1100Nm I 279 hp 320 hp +41
1229 285hp (210kW) 1120Nm I 285 hp 330 hp +45
1317 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
1318 177hp (130kW) 675Nm I 177 hp 205 hp +28
1322 218hp (160kW) 810Nm I 218 hp 250 hp +32
1523 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
1524 238hp (175kW) 850Nm I 238 hp 275 hp +37
1526 256hp (188kW) 970Nm I 256 hp 295 hp +39
1528 279hp (205kW) 1100Nm I 279 hp 320 hp +41
1529 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
1529 286hp (210kW) 1120Nm I 286 hp 331 hp +45
1823 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
1828 279hp (205kW) 1100Nm I 279 hp 320 hp +41
2628 279hp (205kW) 1100Nm I 279 hp 320 hp +41
712 122hp (90kW) 470Nm I 122 hp 150 hp +28
713 129hp (95kW) 500Nm I 129 hp 157 hp +28
715 150hp (110kW) 580Nm I 150 hp 176 hp +26
716 156hp (115kW) 610Nm I 156 hp 181 hp +25
812 122hp (90kW) 470Nm I 122 hp 150 hp +28
813 129hp (95kW) 500Nm I 129 hp 157 hp +28
815 150hp (110kW) 580Nm I 150 hp 176 hp +26
816 156hp (115kW) 610Nm I 156 hp 181 hp +25
817 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
818 177hp (130kW) 675Nm I 177 hp 205 hp +28
822 218hp (160kW) 810Nm I 218 hp 250 hp +32
823 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
824 238hp (175kW) 850Nm I 238 hp 275 hp +37
915 150hp (110kW) 580Nm I 150 hp 176 hp +26
916 156hp (115kW) 610Nm I 156 hp 181 hp +25
917 170hp (125kW) 670Nm I 170 hp 197 hp +27
918 177hp (130kW) 675Nm I 177 hp 205 hp +28
922 217hp (160kW) 810Nm I 217 hp 250 hp +33
923 231hp (170kW) 810Nm I 231 hp 265 hp +34
924 238hp (175kW) 850Nm I 238 hp 275 hp +37

Mercedes Atego in the CHIPOK database: 49 engines (all diesel) — 122–286 hp stock → up to 331 Stage 1. Every entry is a real calibration from our engineers' work, not a theoretical estimate.

Mercedes Atego is a model within the Mercedes-Benz Group group (Mercedes). Platforms: MRA, MFA, AMG GT. Sibling brands: Mercedes-Benz, Smart, AMG, Maybach. Typical ECUs for this group lineup: Bosch MED40/41, Continental SIM4/SIM4SE.

Pick an engine in the table — you'll see the stock values, Stage 1 target and ECU type. Available options: DPF off, EGR off, AdBlue / SCR off, Lambda off, DTC off, Speed limiter off, Flaps off. Ordering a Stage file: 1 cr = 1 €, no subscriptions, engineer support on Telegram, free revisions based on the OBD log.

Last updated: 31.08.2026 · Source: manufacturer technical documentation · Measurements: CHIPOK dyno