Skoda Superb — Stage 1 / Stage 2 параметры
л. с.
момент
Stage 1 файл для Skoda Superb
Target +0 hp. Индивидуальная разработка под ваш двигатель.
Двигатели Skoda Superb — Stage 1 параметры
| Двигатель | Версия | ЭБУ | Стандарт | Stage 1 | Прибавка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 150 hp | 2003 | Bosch ME7.5 | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 1.9 TDI IP 100 hp | 2003 | Bosch EDC15P+ | 100 hp | 140 hp | +40 |
| 1.9 TDI IP 105 hp | 2003 | Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U34 | 105 hp | 140 hp | +35 |
| 1.9 TDI IP 115 hp | 2003 | Bosch EDC15P+, Bosch EDC16U31 | 115 hp | 146 hp | +31 |
| 1.9 TDI IP 130 hp | 2003 | Bosch EDC15P+ | 130 hp | 160 hp | +30 |
| 2.0i 115 hp | 2003 | — | 115 hp | 130 hp | +15 |
| 2.0 TDI IP 140 hp | 2003 | Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U31, Bosch EDC16U34 | 140 hp | 175 hp | +35 |
| 2.5 TDI 155 hp | 2003 | Bosch EDC15VM+ | 155 hp | 185 hp | +30 |
| 2.5 TDI 163 hp | 2003 | Bosch EDC15VM+ | 163 hp | 190 hp | +27 |
| 1.4 TSI/TFSI 125 hp | 2008 | Bosch MED17.5.20, Bosch MED17.5.5, Temic DQ200, Temic DQ200G2 | 125 hp | 140 hp | +15 |
| 1.4 TSI/TFSI 140 hp | 2008 | Bosch MED17.5.5, Temic DQ200 | 140 hp | 180 hp | +40 |
| 1.6 TDI CR 105 hp | 2008 | Siemens/Continental PCR2.1 | 105 hp | 140 hp | +35 |
| 1.8 TSI / TFSI 150 hp | 2008 | — | 150 hp | 190 hp | +40 |
| 1.8 TSI TFSI 160 hp | 2008 | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2, Temic DQ200 | 160 hp | 210 hp | +50 |
| 1.9 TDI IP 100 hp | 2008 | Bosch EDC15P+ | 100 hp | 140 hp | +40 |
| 2.0 TDI CR 136 hp | 2008 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C54, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR 143 hp | 2008 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 143 hp | 185 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 170 hp | 2008 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 170 hp | 205 hp | +35 |
| 2.0 TSI 200 hp | 2008 | — | 200 hp | 260 hp | +60 |
| 3.6 FSI 260 hp | 2008 | — | 260 hp | 300 hp | +40 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 125 hp | 2015 | Bosch MED17.2.5, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 125 hp | 155 hp | +30 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150 hp | 2015 | Bosch MED17.1.21, Bosch MED17.1.61, Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 1.6 TDI EU6 120 hp | 2015 | — | 120 hp | 145 hp | +25 |
| 1.8 TSI / TFSI 180 hp | 2015 | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 180 hp | 220 hp | +40 |
| 2.0 TDI CR 177 hp | 2015 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C74, Temic DL501 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2015 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2015 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TSI 220 hp | 2015 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ250 (MQB) | 220 hp | 300 hp | +80 |
| 2.0 TSI 280 hp | 2015 | — | 280 hp | 350 hp | +70 |
| 1.4 TSI E-HYBRID 218 hp | 2019 | — | 218 hp | 240 hp | +22 |
| 1.4 TSI Hybrid 218 hp | 2019 | — | 218 hp | 238 hp | +20 |
| 1.5 TSI 150 hp | 2019 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 1.6 TDI EU6 120 hp | 2019 | — | 120 hp | 145 hp | +25 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2019 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2019 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TDI CR EU6 (2019) 122 hp | 2019 | — | 122 hp | 190 hp | +68 |
| 2.0 TDI CR EU6.2 200 hp | 2019 | — | 200 hp | 230 hp | +30 |
| 2.0 TFSI OPF 190 hp | 2019 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111 | 190 hp | 240 hp | +50 |
| 2.0 TSI 272 hp | 2019 | — | 272 hp | 350 hp | +78 |
| 2.0 TSI EU6 280 hp | 2019 | — | 280 hp | 390 hp | +110 |
| 2.0 TSI OPF 190 hp | 2019 | — | 190 hp | 240 hp | +50 |
Skoda Superb — 41 двигатель в нашей базе калибровок (из них 19 дизельных, 20 бензиновых, 2 гибридных). 100–280 л.с. стоковых → до 390 Stage 1 годы выпуска 2003–2019. Параметры собраны из работ инженеров — каждый Stage 1 target подтверждён реальным файлом.
Skoda принадлежит Volkswagen Group — VAG. Типичные платформы концерна: MQB, MLB, PQ35, PQ46, MEB. Файлы часто перетекают между sibling-моделями. На моделях Skoda Superb в нашей базе встречаются ECU-семейства: Bosch EDC15, Bosch EDC17, Bosch MED17, Continental SIMOS, Temic (TCU). Калибровка выполняется в WinOLS5 под конкретный блок с автоматическим пересчётом чек-сумм.
Стандарт / Stage 1 / прибавка — все цифры в таблице ниже. Кликни на двигатель чтобы получить детали и оформить заказ. На дизелях доступны опции DPF off, EGR off, AdBlue off, Lambda off. На бензине — DTC off, Catalyst off, Pop&Bang. Файл собирается за 30-60 минут в портале CHIPOK, оплата кредитами без абонплат.
Двигатели Skoda Superb в нашей базе: DKTA 2.0 TSI 200-272 hp; CUPA 2.0 TSI 280 hp; CLCB 2.0 TDI 150-190 hp (Skoda Superb 3U/3T/3V5 2001+). Конкретные ECU-блоки: DL382, DL501, DQ200, DQ200G2, DQ200 (MQB), DQ250E, DQ250F, DQ250 (MQB), DQ38x, DQ500 (MQB), EDC15P+, EDC15VM+, EDC16U1, EDC16U31, EDC16U34, EDC17C46, EDC17C54, EDC17C64, EDC17C74, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP74, MD1CS004, ME7.5, MED17.1.21, MED17.1.61, MED17.2.5, MED17.5, MED17.5.2, MED17.5.20, MED17.5.21, MED17.5.25, MED17.5.5, MG1CS001, MG1CS011, MG1CS111, PCR2.1, Simos12.1, Simos12.2, Simos18.1, Simos18.2, Simos18.3, Simos18.6. Особенности модели: Skoda Superb 3V5 (2015+) — D-class MQB; 2.0 TSI 280 hp MG1CS001 → Stage 1 345 hp; 2.0 TDI 190 hp EDC17 → Stage 1 235 hp; PHEV iV 218 hp; конкурент Passat / Audi A4; производство Kvasiny CZ.