BMW 7-serie — Stage 1 / Stage 2 параметры
л. с.
момент
Stage 1 файл для BMW 7-serie
Target +0 hp. Индивидуальная разработка под ваш двигатель.
Двигатели BMW 7-serie — Stage 1 параметры
| Двигатель | Версия | ЭБУ | Стандарт | Stage 1 | Прибавка |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 tds 143 hp | 1994 - E38 | Bosch EDC15 | 143 hp | 170 hp | +27 |
| 28i 193 hp | 1994 - E38 | Siemens/Continental MS42 | 193 hp | 203 hp | +10 |
| 30d 183 hp | 1994 - E38 | Bosch EDC15 | 183 hp | 220 hp | +37 |
| 30i 218 hp | 1994 - E38 | — | 218 hp | 225 hp | +7 |
| 35i 238 hp | 1994 - E38 | Bosch ME7.2 | 238 hp | 245 hp | +7 |
| 40d 245 hp | 1994 - E38 | Bosch EDC15 | 245 hp | 290 hp | +45 |
| 40i 286 hp | 1994 - E38 | Bosch ME7.2 | 286 hp | 300 hp | +14 |
| 30d 204 hp | 2001 - E65 | Bosch DDE4.0, Bosch EDC16C1 | 204 hp | 250 hp | +46 |
| 30d 218 hp | 2001 - E65 | Bosch EDC16C1, Bosch EDC16C35, ZF 6HP EGS | 218 hp | 260 hp | +42 |
| 30d 231 hp | 2001 - E65 | Bosch EDC16CP35, ZF 6HP EGS | 231 hp | 275 hp | +44 |
| 40d 258 hp | 2001 - E65 | — | 258 hp | 300 hp | +42 |
| 45d 300 hp | 2001 - E65 | Bosch DDE4.0 | 300 hp | 340 hp | +40 |
| 45d 330 hp | 2001 - E65 | Bosch DDE4.0 | 330 hp | 340 hp | +10 |
| 45i 333 hp | 2001 - E65 | Bosch ME9.2, ZF 6HP EGS | 333 hp | 355 hp | +22 |
| 50i 367 hp | 2001 - E65 | Bosch ME9.2, ZF 6HP EGS | 367 hp | 385 hp | +18 |
| 60i 445 hp | 2001 - E65 | Bosch MED9.2.1 | 445 hp | 470 hp | +25 |
| 735i 272 hp | 2001 - E65 | Bosch ME9.2 | 272 hp | 290 hp | +18 |
| 30d 245 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch EDC17CP09, Bosch EDC17CP45, ZF 8HPxx | 245 hp | 300 hp | +55 |
| 30d 258 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch EDC17C41, Bosch EDC17C50, Bosch EDC17C56, Bosch EDC17C76, ZF 8HPxx | 258 hp | 310 hp | +52 |
| 40d 306 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch EDC17CP09, Bosch EDC17CP45, Bosch EDC17CP49 | 306 hp | 350 hp | +44 |
| 40d 313 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch EDC17CP45, Bosch EDC17CP49, ZF 8HPxx | 313 hp | 360 hp | +47 |
| 40i (2008) 326 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch MG1CS003, Siemens/Continental MSD87, ZF 8HPxx | 326 hp | 370 hp | +44 |
| 40i 320 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch MEVD17.2, Bosch MEVD17.2.6, Bosch MEVD17.2.G, ZF 8HPxx | 320 hp | 370 hp | +50 |
| 50d (M) 381 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch EDC17CP45, Bosch EDC17CP49, ZF 8HPxx | 381 hp | 420 hp | +39 |
| 50i 407 hp | 2008 - F01-F02 | Siemens/Continental MSD85, ZF 6HP EGS | 407 hp | 470 hp | +63 |
| 50i 450 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch MEVD17.2.8, Bosch MEVD17.2.H, Bosch MG1CS003, ZF 8HPxx | 450 hp | 510 hp | +60 |
| 60i 544 hp | 2008 - F01-F02 | Siemens/Continental MSD87 | 544 hp | 652 hp | +108 |
| ActiveHybrid 7 (3.0T N55) 354 hp | 2008 - F01-F02 | Bosch MEVD17.2.6 | 354 hp | 404 hp | +50 |
| 25d 231 hp | 2015 - G12 | Bosch EDC17CP45, Bosch EDC17CP49, Bosch MD1CP002, Bosch MD1CP032, ZF 8HPxx | 231 hp | 270 hp | +39 |
| 30d 265 hp | 2015 - G12 | Bosch MD1CP002, ZF 8HPxx | 265 hp | 310 hp | +45 |
| 30i (2.0T) EU6d 258 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS003, Bosch MG1CS201, ZF 8HPxx | 258 hp | 310 hp | +52 |
| 40d 320 hp | 2015 - G12 | Bosch MD1CP002, ZF 8HPxx | 320 hp | 370 hp | +50 |
| 40d 340 hp | 2015 - G12 | Bosch MD1CP002, Bosch MD1CP032, ZF 8HPxx, ZF 8HPxx-Gen3 | 340 hp | 400 hp | +60 |
| 40e 326 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS003, ZF 8HPxx | 326 hp | 384 hp | +58 |
| 40i 326 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS003, Siemens/Continental MSD87, ZF 8HPxx | 326 hp | 420 hp | +94 |
| 40i 333 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS003, Bosch MG1CS201, ZF 8HPxx | 333 hp | 420 hp | +87 |
| 45e 394 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS201, ZF 8HP75H | 394 hp | 500 hp | +106 |
| 50d (M) 400 hp | 2015 - G12 | Bosch MD1CP002, ZF 8HPxx | 400 hp | 500 hp | +100 |
| 50i 450 hp | 2015 - G12 | Bosch MEVD17.2.8, Bosch MEVD17.2.H, Bosch MG1CS003, ZF 8HPxx | 450 hp | 510 hp | +60 |
| M50i 530 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS201, ZF 8HPxx | 530 hp | 680 hp | +150 |
| M60i 610 hp | 2015 - G12 | Bosch MG1CS003, ZF 8HPxx | 610 hp | 680 hp | +70 |
| 35i 272 hp | 2023 - G70 | — | 272 hp | 430 hp | +158 |
| 40d MHEV 352 hp | 2023 - G70 | — | 352 hp | 400 hp | +48 |
| 40i MHEV 381 hp | 2023 - G70 | — | 381 hp | 430 hp | +49 |
| 50e 489 hp | 2023 - G70 | Siemens/Continental BG12 | 489 hp | 589 hp | +100 |
| M60e 571 hp | 2023 - G70 | — | 571 hp | 640 hp | +69 |
| M60i MHEV 544 hp | 2023 - G70 | — | 544 hp | 650 hp | +106 |
BMW 7-serie — 47 двигателей в нашей базе калибровок (из них 20 дизельных, 22 бензиновых, 5 гибридных). 143–610 л.с. стоковых → до 680 Stage 1 годы выпуска 1994–2023. Параметры собраны из работ инженеров — каждый Stage 1 target подтверждён реальным файлом.
BMW принадлежит BMW Group — BMW Group. Типичные платформы концерна: CLAR, F-series, G-series. Файлы часто перетекают между sibling-моделями. На моделях BMW 7-serie в нашей базе встречаются ECU-семейства: Bosch EDC15, Bosch EDC17. Калибровка выполняется в WinOLS5 под конкретный блок с автоматическим пересчётом чек-сумм.
Стандарт / Stage 1 / прибавка — все цифры в таблице ниже. Кликни на двигатель чтобы получить детали и оформить заказ. На дизелях доступны опции DPF off, EGR off, AdBlue off, Lambda off. На бензине — DTC off, Catalyst off, Pop&Bang. Файл собирается за 30-60 минут в портале CHIPOK, оплата кредитами без абонплат.
Двигатели BMW 7-serie в нашей базе: 2.0T B48 258 hp (730i G11), 3.0T B58 333-382 hp (740i/M760i G11), 4.4 N63/S63 450-620 hp (750i/760i/M760Li G11), 3.0d B57 265-320 hp; legacy: 6.0 W12 544 hp (760Li E65/E66), V8 N62/N63 306-450 hp; i Performance PHEV 740e. Конкретные ECU-блоки: ME7.2 (E65 W12 legacy), ME9.2 (E65/E66 N62 V8), MED9.2.1 (E65 3.0 N52), MEVD17.2, MEVD17.2.6, MEVD17.2.8, MEVD17.2.G, MEVD17.2.H (N55/N63/S63), MG1CS003, MG1CS201 (M760Li S63), DDE4.0, EDC15, EDC16C1, EDC16C35, EDC16CP35, EDC17C41, EDC17C50, EDC17C56, EDC17C76, EDC17CP09, EDC17CP45, EDC17CP49, MD1CP002, MD1CP032 (дизель все поколения), 6HP EGS, 8HP75H, 8HPxx, 8HPxx-Gen3, BG12. Особенности модели: 7-серия — E65/E66 (2001-2008, скандальный iDrive / Chris Bangle дизайн) / F01/F02 (2008-2015) / G11/G12 (2015+); M760Li V8 S63 MG1CS201 → Stage 1 700+ hp; 760Li E66 W12 — BMW W12 (2×inline-6 в W-конфигурации) ME7.2 → Stage 1 640 hp; G11 730d B57 → Stage 1 380 hp; BG12 — специальный B-модуль коробки для 7-серии (редкий).