Audi A4 — Stage 1 / Stage 2 параметры
л. с.
момент
Stage 1 файл для Audi A4
Target +0 hp. Индивидуальная разработка под ваш двигатель.
Двигатели Audi A4 — Stage 1 параметры
| Двигатель | Версия | ЭБУ | Стандарт | Stage 1 | Прибавка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 150 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.5 | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 1.8 T 163 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.5 | 163 hp | 195 hp | +32 |
| 1.8 T 190 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.5 | 190 hp | 210 hp | +20 |
| 1.9 TDI IP 100 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15P+ | 100 hp | 140 hp | +40 |
| 1.9 TDI IP 115 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15P+, Bosch EDC16U31 | 115 hp | 146 hp | +31 |
| 1.9 TDI IP 130 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15P+ | 130 hp | 160 hp | +30 |
| 2.0 FSI 150 hp | 2000 - B6 | Bosch MED9.5, Bosch MED9.5.10 | 150 hp | 155 hp | +5 |
| 2.0i 20v 130 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.5.5 | 130 hp | 145 hp | +15 |
| 2.4i v6 170 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.1 | 170 hp | 180 hp | +10 |
| 2.5 TDI 155 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15VM+ | 155 hp | 185 hp | +30 |
| 2.5 TDI 163 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15VM+ | 163 hp | 190 hp | +27 |
| 2.5 TDI 180 hp | 2000 - B6 | Bosch EDC15VM+ | 180 hp | 195 hp | +15 |
| 3.0 V6 Quattro 220 hp | 2000 - B6 | Bosch ME7.1.1 | 220 hp | 230 hp | +10 |
| 1.8 T 163 hp | 2004 - B7 | Bosch ME7.5 | 163 hp | 195 hp | +32 |
| 1.9 TDI IP 115 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC15P+, Bosch EDC16U31 | 115 hp | 146 hp | +31 |
| 2.0 TDI IP 136 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16U34 | 136 hp | 175 hp | +39 |
| 2.0 TDI IP 140 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U31, Bosch EDC16U34 | 140 hp | 175 hp | +35 |
| 2.0 TDI IP 170 hp | 2004 - B7 | Siemens/Continental PPD1.x | 170 hp | 200 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 200 hp | 2004 - B7 | Bosch MED17.5, Bosch MED9.1, Bosch MED9.1.x, Temic DQ250C, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 200 hp | 240 hp | +40 |
| 2.0 TFSI 220 hp | 2004 - B7 | Bosch MED9.1.5, Temic DQ250C | 220 hp | 260 hp | +40 |
| 2.5 TDI 163 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC15VM+ | 163 hp | 190 hp | +27 |
| 2.7 TDI 163 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14 | 163 hp | 220 hp | +57 |
| 2.7 TDI 180 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16CP34 | 180 hp | 220 hp | +40 |
| 3.0 TDI 204 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP44 | 204 hp | 275 hp | +71 |
| 3.0 TDI 233 hp | 2004 - B7 | Bosch EDC16CP34 | 233 hp | 275 hp | +42 |
| 3.2 V6 FSI 255 hp | 2004 - B7 | Siemens/Continental Simos6.2 | 255 hp | 275 hp | +20 |
| 1.8 TSI / TFSI 120 hp | 2008 - B8 | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2 | 120 hp | 210 hp | +90 |
| 1.8 TSI TFSI 160 hp | 2008 - B8 | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2, Temic DQ200 | 160 hp | 210 hp | +50 |
| 1.8 TSI TFSI 170 hp | 2008 - B8 | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2 | 170 hp | 210 hp | +40 |
| 2.0 TDI CR 120 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250C, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 120 hp | 185 hp | +65 |
| 2.0 TDI CR 136 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C54, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR 143 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 143 hp | 185 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 163 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 163 hp | 205 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 170 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 170 hp | 205 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR 177 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C74, Temic DL501 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TDI CR EU6 136 hp | 2008 - B8 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C54, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Siemens/Continental SID603, Temic DQ250 (MQB) | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2008 - B8 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2008 - B8 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 180 hp | 2008 - B8 | Bosch MED17.1, Bosch MED17.5.2, Siemens/Continental Simos12, Temic DL501, Temic DQ250 (MQB) | 180 hp | 260 hp | +80 |
| 2.0 TFSI 211 hp | 2008 - B8 | Bosch MED17.1, Bosch MED17.5.2, Temic DL501, ZF ALx51 | 211 hp | 260 hp | +49 |
| 2.0 TFSI 225 hp | 2008 - B8 | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DL501, ZF ALx51 | 225 hp | 290 hp | +65 |
| 2.7 TDI 163 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14 | 163 hp | 220 hp | +57 |
| 2.7 TDI 190 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14 | 190 hp | 230 hp | +40 |
| 3.0 TDI 204 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP44 | 204 hp | 275 hp | +71 |
| 3.0 TDI 211 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17CP14 | 211 hp | 295 hp | +84 |
| 3.0 TDI 240 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP24, Bosch EDC17CP44, Temic DL501 | 240 hp | 295 hp | +55 |
| 3.0 TDI 245 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP44, Bosch MD1CP004, Temic DL501, ZF AL552 | 245 hp | 300 hp | +55 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 204 hp | 2008 - B8 | Bosch EDC17CP44 | 204 hp | 270 hp | +66 |
| 3.0 TFSI 272 hp | 2008 - B8 | Siemens/Continental Simos16.11, Siemens/Continental Simos8.3, Siemens/Continental Simos8.5 | 272 hp | 400 hp | +128 |
| 3.2 V6 FSI 255 hp | 2008 - B8 | Siemens/Continental Simos6.2 | 255 hp | 275 hp | +20 |
| 3.2 V6 FSI 265 hp | 2008 - B8 | Siemens/Continental Simos18.2 | 265 hp | 275 hp | +10 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150 hp | 2015 - B9 | Bosch MED17.1.21, Bosch MED17.1.61, Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 2.0 TDI CR 163 hp | 2015 - B9 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 163 hp | 205 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR EU6 122 hp | 2015 - B9 | Bosch EDC17C54, Bosch EDC17C74 | 122 hp | 180 hp | +58 |
| 2.0 TDI CR EU6 136 hp | 2015 - B9 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C54, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Siemens/Continental SID603, Temic DQ250 (MQB) | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2015 - B9 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2015 - B9 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 190 hp | 2015 - B9 | Bosch MED17.1.10, Temic DL382 | 190 hp | 260 hp | +70 |
| 2.0 TFSI 252 hp | 2015 - B9 | Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.4, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DL382, Temic DL501 | 252 hp | 300 hp | +48 |
| 30 TDI (2.0) 122 hp | 2015 - B9 | Bosch EDC17C74 | 122 hp | 185 hp | +63 |
| 3.0 TDI EU6 218 hp | 2015 - B9 | Bosch MD1CP004 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 3.0 TDI EU6 272 hp | 2015 - B9 | Bosch MD1, Bosch MD1CP004 | 272 hp | 320 hp | +48 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 218 hp | 2015 - B9 | Bosch EDC17CP44, Bosch EDC17CP54, Bosch MD1CP004, ZF ALx51 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 2.0 TFSI 190 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MED17.1.10, Temic DL382 | 190 hp | 260 hp | +70 |
| 30 TDI (2.0) 122 hp | 2018 - B9-FL | Bosch EDC17C74 | 122 hp | 185 hp | +63 |
| 30 TDI (2.0) 136 hp | 2018 - B9-FL | Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004 | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 35 TDI (2.0) 150 hp | 2018 - B9-FL | Bosch EDC17C74, Bosch MD1CP004 | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 35 TDI (2.0) 163 hp | 2018 - B9-FL | Bosch EDC17C74, Bosch MD1CP004 | 163 hp | 230 hp | +67 |
| 35 TFSI (1.5) 150 hp | 2018 - B9-FL | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011 | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 35 TFSI (2.0) 150 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MG1CS001 | 150 hp | 240 hp | +90 |
| 40 TDI (2.0) 190 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MD1CP004, Bosch MD1CS004 | 190 hp | 225 hp | +35 |
| 40 TDI (2.0) 204 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MD1CP004, Bosch MD1CS004 | 204 hp | 250 hp | +46 |
| 40 TFSI (2.0) 190 hp | 2018 - B9-FL | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111, Siemens/Continental Simos18.10, Temic DL382 | 190 hp | 240 hp | +50 |
| 40 TFSI (2.0) MHEV 204 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MG1CS031, Siemens/Continental Simos19.7 | 204 hp | 304 hp | +100 |
| 40 TFSI g-tron 170 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MG1CS001, Temic DL382 | 170 hp | 200 hp | +30 |
| 45 TDI (3.0) 231 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MD1CP004 | 231 hp | 340 hp | +109 |
| 45 TFSI (2.0) 245 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MG1CS001 | 245 hp | 295 hp | +50 |
| 45 TFSI (2.0) MHEV 265 hp | 2018 - B9-FL | Siemens/Continental Simos19.7 | 265 hp | 304 hp | +39 |
| 50 TDI (3.0) 286 hp | 2018 - B9-FL | Bosch MD1CP004, ZF AL552 | 286 hp | 350 hp | +64 |
Audi A4 в базе CHIPOK: 79 двигателей (из них 48 дизельных и 31 бензиновых) — 100–286 л.с. стоковых → до 400 Stage 1. Годы выпуска 2000–2018. Каждая позиция — реальная калибровка из работы инженеров, не теоретический расчёт.
Audi A4 — модель в концерне Volkswagen Group (VAG). Платформы: MQB, MLB, PQ35, PQ46, MEB. Sibling-марки: Audi, VW, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini. На моделях Audi A4 в нашей базе встречаются ECU-семейства: Bosch EDC15, Bosch EDC17, Bosch MED17, Continental SID, Continental SIMOS, Temic (TCU). Калибровка выполняется в WinOLS5 под конкретный блок с автоматическим пересчётом чек-сумм.
Выбери двигатель в таблице — увидишь стандартные значения, target Stage 1, тип ЭБУ. На дизелях доступны опции DPF off, EGR off, AdBlue off, Lambda off. На бензине — DTC off, Catalyst off, Pop&Bang. Заказ Stage-файла: 1 cr = 1 €, без подписок, поддержка инженеров в Telegram, бесплатные ревизии по логу OBD.
Двигатели Audi A4 в нашей базе: 1.8T 150-180 hp (EA827 B5/B6), 2.0 TFSI 200-225 hp (EA888 B7/B8), 3.0 TFSI V6 272 hp (B8/B9 quattro), 2.0/3.0 TDI 120-272 hp, 2.0 TFSI g-tron, 3.0 TDI 272 hp; S4: 4.2 V8 344 hp (B6/B7), 3.0 TFSI 333/354 hp (B8/B9), 3.0 TDI 347 hp; RS4: 4.2 V8 420/450 hp, 2.9 TFSI V6 450 hp (B9). Конкретные ECU-блоки: ME7.1, ME7.1.1 (B5/B6 1.8T EA827), ME7.5, ME7.5.5, MED9.1, MED9.1.5, MED9.1.x (B7/B8 2.0 TFSI EA888), Simos8.3, Simos8.5 (B8 2.0 TFSI Gen2), Simos12, Simos12.1, Simos12.2 (B8.5), Simos16.11 (3.0 TFSI B8), Simos18.1, Simos18.2, Simos18.3, Simos18.4, Simos18.6, Simos19.7 (B9+), MED17.1, MED17.1.10, MED17.1.21, MED17.1.61, MED17.5, MED17.5.2, MED17.5.21, MED17.5.25, MG1CS001, MG1CS011, MG1CS031, MG1CS111, EDC15P+, EDC15VM+, EDC16CP34, EDC16U1, EDC16U31, EDC16U34, EDC17C46, EDC17C54, EDC17C64, EDC17C74, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP24, EDC17CP44, EDC17CP54, EDC17CP74, MD1, MD1CP004, MD1CS004 (48V mild-hybrid TDI B9+), DL382, DL501, DQ200, DQ200G2, DQ200(MQB), DQ250C/E/F, DQ250(MQB), DQ38x, DQ500(MQB), AL552, ALx51 (Tiptronic/S-tronic), PPD1.x, SID603, Simos6.2. Особенности модели: A4 — 5 поколений (B5 1994-2001 PQ34 / B6 2001-2004 / B7 2004-2008 / B8 2008-2015 MLB / B9 2015+ MLB evo); самая массовая модель Audi для тюнинга; EA827 1.8T (B5/B6) — легендарный двигатель, Stage 2+ до 350 hp на стоковом блоке; EA888 Gen1 (B7/B8) MED9.1.x — проверенный потенциал Stage 1 на 2.0 TFSI 200 hp → 265 hp; B9 2.0 TFSI 190/252 hp Simos18.x — Stage 1 → 320/370 hp; S4 B9 3.0 TFSI Simos16.11 — Stage 1 → 430 hp; RS4 B9 2.9 TFSI MG1CS031 — Stage 1 → 520 hp; MLB evo платформа общая с A5/Q5/A6/A7; 3.0 TDI MD1CP004 48V — дизель для Stage 1 → 350 hp.