Seat Leon — Stage 1 / Stage 2 parameters
hp
Stage 1 file for Seat Leon
Target +0 hp. Custom development for your engine.
Все двигатели Seat Leon в базе
| Engine | Version | ECU | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 75 hp | 1999 - 1M | — | 75 hp | 80 hp | +5 |
| 1.6i 16v 105 hp | 1999 - 1M | — | 105 hp | 113 hp | +8 |
| 1.6i 8v 102 hp | 1999 - 1M | Siemens/Continental Simos7.1 | 102 hp | 110 hp | +8 |
| 1.8i 20v 125 hp | 1999 - 1M | Bosch ME7.5 | 125 hp | 130 hp | +5 |
| 1.8 T 180 hp | 1999 - 1M | Bosch ME7.5 | 180 hp | 210 hp | +30 |
| 1.8 T 210 hp | 1999 - 1M | Bosch ME7.5 | 210 hp | 250 hp | +40 |
| 1.8 T 225 hp | 1999 - 1M | Bosch ME7.5 | 225 hp | 250 hp | +25 |
| 1.9 TDI IP 100 hp | 1999 - 1M | Bosch EDC15P+ | 100 hp | 140 hp | +40 |
| 1.9 TDI IP 130 hp | 1999 - 1M | Bosch EDC15P+ | 130 hp | 160 hp | +30 |
| 1.9 TDI IP 150 hp | 1999 - 1M | Bosch EDC15VM+ | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 1.9 TDI VP 110 hp | 1999 - 1M | Bosch EDC15VM+ | 110 hp | 140 hp | +30 |
| 1.9 TDI VP 90 hp | 1999 - 1M | Bosch EDC15VM+ | 90 hp | 120 hp | +30 |
| 2.3i V5 170 hp | 1999 - 1M | — | 170 hp | 185 hp | +15 |
| 2.8 VR6 204 hp | 1999 - 1M | — | 204 hp | 222 hp | +18 |
| 1.2 TSI/TFSI 105 hp | 2005 - 1P | Bosch ME7.5.20, Siemens/Continental Simos10.11, Siemens/Continental Simos10.12, Siemens/Continental Simos10.x, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 105 hp | 130 hp | +25 |
| 1.4i 16v 85 hp | 2005 - 1P | — | 85 hp | 93 hp | +8 |
| 1.4 TSI/TFSI 122 hp | 2005 - 1P | Bosch MED17.5.1, Bosch MED17.5.20, Bosch MED17.5.5, Temic DQ200 | 122 hp | 140 hp | +18 |
| 1.4 TSI/TFSI 125 hp | 2005 - 1P | Bosch MED17.5.20, Bosch MED17.5.5, Temic DQ200, Temic DQ200G2 | 125 hp | 140 hp | +15 |
| 1.6i 8v 102 hp | 2005 - 1P | Siemens/Continental Simos7.1 | 102 hp | 110 hp | +8 |
| 1.6 TDI CR 105 hp | 2005 - 1P | Siemens/Continental PCR2.1 | 105 hp | 140 hp | +35 |
| 1.6 TDI CR 90 hp | 2005 - 1P | Siemens/Continental PCR2.1 | 90 hp | 140 hp | +50 |
| 1.8 TSI TFSI 160 hp | 2005 - 1P | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2, Temic DQ200 | 160 hp | 210 hp | +50 |
| 1.9 TDI IP 105 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U34 | 105 hp | 140 hp | +35 |
| 1.9 TDI IP 90 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC15 | 90 hp | 140 hp | +50 |
| 2.0 FSI 150 hp | 2005 - 1P | Bosch MED9.5, Bosch MED9.5.10 | 150 hp | 155 hp | +5 |
| 2.0 TDI CR 136 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C54, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR 143 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 143 hp | 185 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 170 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 170 hp | 205 hp | +35 |
| 2.0 TDI IP 140 hp | 2005 - 1P | Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U31, Bosch EDC16U34 | 140 hp | 175 hp | +35 |
| 2.0 TDI IP 170 hp | 2005 - 1P | Siemens/Continental PPD1.x | 170 hp | 200 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 185 hp | 2005 - 1P | — | 185 hp | 240 hp | +55 |
| 2.0 TFSI (2005) 211 hp | 2005 - 1P | — | 211 hp | 260 hp | +49 |
| 2.0 TFSI (2005) 240 hp | 2005 - 1P | — | 240 hp | 300 hp | +60 |
| 2.0 TFSI 200 hp | 2005 - 1P | Bosch MED17.5, Bosch MED9.1, Bosch MED9.1.x, Temic DQ250C, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 200 hp | 240 hp | +40 |
| 2.0 TFSI 265 hp | 2005 - 1P | Bosch MED9.1, Bosch MED9.1.x, Temic DQ250C | 265 hp | 300 hp | +35 |
| 2.0 TFSI (R310 WCE) 310 hp | 2005 - 1P | — | 310 hp | 330 hp | +20 |
| 2.0 TFSI - TSI 210 hp | 2005 - 1P | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 210 hp | 260 hp | +50 |
| 1.0 TSI/TFSI 115 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.1.27, Bosch MED17.5.21 | 115 hp | 135 hp | +20 |
| 1.2 TSI S&S 110 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Siemens/Continental Simos20.1.20, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.2 TSI S&S 85 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25 | 85 hp | 130 hp | +45 |
| 1.2 TSI/TFSI 86 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 86 hp | 130 hp | +44 |
| 1.4 TGI 110 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.2.5, Bosch MED17.5.21, Temic DQ200G2 | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.4 TSI CNG 110 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.5.21, Temic DQ200G2 | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 140 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.5.20, Bosch MED17.5.21, Temic DQ200G2 | 140 hp | 180 hp | +40 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.1.21, Bosch MED17.1.61, Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S (2013) 125 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 125 hp | 155 hp | +30 |
| 1.6 MPI 110 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 110 hp | 118 hp | +8 |
| 1.6 TDI EU5 105 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch EDC17C64 | 105 hp | 145 hp | +40 |
| 1.6 TDI EU5 110 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74 | 110 hp | 145 hp | +35 |
| 1.6 TDI EU5 90 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 90 hp | 145 hp | +55 |
| 1.8 TSI / TFSI 180 hp | 2013 - 5F MK1 | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 180 hp | 220 hp | +40 |
| 2.0 TDI CR 177 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C74, Temic DL501 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 184 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch DQ38x, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 184 hp | 215 hp | +31 |
| 2.0 TSI 265 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 265 hp | 350 hp | +85 |
| 2.0 TSI 280 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 280 hp | 350 hp | +70 |
| 2.0 TSI 290 hp | 2013 - 5F MK1 | — | 290 hp | 350 hp | +60 |
| 2.0 TSI 300 hp | 2013 - 5F MK1 | Bosch DQ38x, Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.10, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ250 (MQB) | 300 hp | 350 hp | +50 |
| 1.0 TSI/TFSI 115 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch MED17.1.27, Bosch MED17.5.21 | 115 hp | 135 hp | +20 |
| 1.2 TSI S&S 110 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Siemens/Continental Simos20.1.20, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch MED17.1.21, Bosch MED17.1.61, Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S (2013) 125 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 125 hp | 155 hp | +30 |
| 1.5 TSI 130 hp | 2017 - 5F MK2 | — | 130 hp | 175 hp | +45 |
| 1.5 TSI 150 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 1.6 TDI CR EU6 115 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Delphi DCM6.2V, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 115 hp | 145 hp | +30 |
| 1.6 TDI CR EU6 90 hp | 2017 - 5F MK2 | — | 90 hp | 145 hp | +55 |
| 1.8 TSI / TFSI 180 hp | 2017 - 5F MK2 | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 180 hp | 220 hp | +40 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 184 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch DQ38x, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 184 hp | 215 hp | +31 |
| 2.0 TFSI OPF 190 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111 | 190 hp | 240 hp | +50 |
| 2.0 TSI 300 hp | 2017 - 5F MK2 | Bosch DQ38x, Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.10, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DQ250 (MQB) | 300 hp | 350 hp | +50 |
| 2.0 TSI OPF 290 hp | 2017 - 5F MK2 | — | 290 hp | 340 hp | +50 |
| 1.0 eTSI 110 hp | 2020 | — | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.0 TSI/TFSI 110 hp | 2020 | — | 110 hp | 135 hp | +25 |
| 1.4 TSI Hybrid (2020) 204 hp | 2020 | — | 204 hp | 230 hp | +26 |
| 1.5 eTSI 150 hp | 2020 | — | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 1.5 TGI 130 hp | 2020 | — | 130 hp | 175 hp | +45 |
| 1.5 TSI 150 hp | 2020 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 2.0 TDI CR EU6 115 hp | 2020 | — | 115 hp | 185 hp | +70 |
| 2.0 TDI CR EU6 (2020) 150 hp | 2020 | — | 150 hp | 200 hp | +50 |
| 2.0 TDI CR EU6.2 150 hp | 2020 | — | 150 hp | 190 hp | +40 |
| 2.0 TFSI OPF 190 hp | 2020 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111 | 190 hp | 240 hp | +50 |
Seat Leon in the CHIPOK database: 82 engines (of which 27 diesel, 54 petrol, 1 hybrid) — 75–310 hp stock → up to 350 Stage 1. Model years 1999–2020. Every entry is a real calibration from our engineers' work, not a theoretical estimate.
Seat Leon is a model within the Volkswagen Group group (VAG). Platforms: MQB, MLB, PQ35, PQ46, MEB. Sibling brands: Audi, VW, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini. On Seat Leon models in our database you'll find these ECU families: Bosch EDC15, Bosch EDC17, Bosch MED17, Continental SIMOS, Delphi DCM, Temic (TCU). Calibration is done in WinOLS5 for the specific unit with automatic checksum recalculation.
Pick an engine in the table — you'll see the stock values, Stage 1 target and ECU type. On diesels the options DPF off, EGR off, AdBlue off, Lambda off are available. On petrol — DTC off, Catalyst off, Pop&Bang. Ordering a Stage file: 1 cr = 1 €, no subscriptions, engineer support on Telegram, free revisions based on the OBD log.
Seat Leon engines in our database: AXX/BWA 2.0 TFSI 200 hp; CUPA 2.0 TSI 290-300 hp Cupra; BKD 1.9 TDI 105 hp; CFFB/CLCB 2.0 TDI 150 hp (Seat Leon 1P/5F/KL 1999+). Specific ECU units: DCM6.2V, DL382, DL501, DQ200, DQ200G2, DQ200 (MQB), DQ250C, DQ250E, DQ250F, DQ250 (MQB), DQ38x, DQ500 (MQB), EDC15, EDC15P+, EDC15VM+, EDC16U1, EDC16U31, EDC16U34, EDC17C46, EDC17C54, EDC17C64, EDC17C74, EDC17CP14, EDC17CP20, MD1CS004, ME7.5, ME7.5.20, MED17.1.21, MED17.1.27, MED17.1.61, MED17.2.5, MED17.5, MED17.5.1, MED17.5.2, MED17.5.20, MED17.5.21, MED17.5.25, MED17.5.5, MED9.1, MED9.1.x, MED9.5, MED9.5.10, MG1CS001, MG1CS011, MG1CS111, PCR2.1, PPD1.x, Simos10.11, Simos10.12, Simos10.x, Simos12.1, Simos12.2, Simos18.1, Simos18.10, Simos18.2, Simos18.3, Simos18.6, Simos20.1.20, Simos7.1. Model-specific notes: C-class VW Group; Cupra 5F 2.0 TSI 290 hp MG1CS001 → Stage 1 360 hp; KL Cupra 310 hp MD1CS004 → Stage 1 380 hp; 2.0 TDI 150 hp EDC17 → Stage 1 190 hp; rival Golf GTI / Audi A3; production Martorell ES.