Mercedes Arocs — Stage 1 / Stage 2 parameters

or choose step by step
1
Choose a vehicle type

Все двигатели Mercedes Arocs в базе

Engine Version ECU Stock Stage 1 Gain
OM470 SCR 10.7 (EU6) 326hp (240kW) 1700Nm I (2013+) 326 hp 390 hp +64
OM470 SCR 10.7 (EU6) 360hp (265kW) 1800Nm I (2013+) 360 hp 430 hp +70
OM470 SCR 10.7 (EU6) 394hp (290kW) 1900Nm I (2013+) 394 hp 444 hp +50
OM471 SCR 12.8 (EU6) 421hp (310kW) 2100Nm I (2013+) 421 hp 481 hp +60
OM471 SCR 12.8 (EU6) 449hp (330kW) 2200Nm I (2013+) 449 hp 505 hp +56
OM471 SCR 12.8 (EU6) 476hp (350kW) 2300Nm I (2013+) 476 hp 538 hp +62
OM471 SCR 12.8 (EU6) 510hp (375kW) 2500Nm I (2013+) 510 hp 572 hp +62
OM473 SCR 15.6 (EU6) 578hp (425kW) 2800Nm I (2013+) 578 hp 624 hp +46
OM473 SCR 15.6 (EU6) 625hp (460kW) 3000Nm I (2013+) 625 hp 675 hp +50
OM936 SCR 7.7 (EU6) 238hp (175kW) 1000Nm I (2013+) 238 hp 288 hp +50
OM936 SCR 7.7 (EU6) 272hp (200kW) 1100Nm I (2013+) 272 hp 317 hp +45
OM936 SCR 7.7 (EU6) 299hp (220kW) 1200Nm I (2013+) 299 hp 349 hp +50
OM936 SCR 7.7 (EU6) 320hp (235kW) 1300Nm I (2013+) 320 hp 372 hp +52
OM936 SCR 7.7 (EU6) 354hp (260kW) 1400Nm I (2013+) 354 hp 404 hp +50

Stage 1 / Stage 2 parameter catalog for Mercedes Arocs: 14 engines, all diesel. 238–625 hp stock → up to 675 Stage 1. All data is based on actual CHIPOK Stage files for specific ECUs.

Part of the Mercedes-Benz Group lineup — the group unites Mercedes-Benz, Smart, AMG, Maybach. Mercedes использует динамическое шифрование SHA — стандартный OBD-flash недоступен на M177/M178/OM651 после 2018. Чтение через специализированный bench-инструмент. Typical ECUs for this group lineup: Bosch MED40/41, Continental SIM4/SIM4SE.

Each table row leads to a dedicated engine page with Stage 1 figures, a dyno chart and options. Available options: DPF off, EGR off, AdBlue / SCR off, Lambda off, DTC off, Speed limiter off, Flaps off. The file is prepared in 30-60 minutes on the CHIPOK portal, paid with credits and no subscription fees.

Last updated: 31.08.2026 · Source: manufacturer technical documentation · Measurements: CHIPOK dyno