Audi A5 — Stage 1 / Stage 2 parameters
hp
Stage 1 file for Audi A5
Target +0 hp. Custom development for your engine.
Все двигатели Audi A5 в базе
| Engine | Version | ECU | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI TFSI 160 hp | 2007 - 8T | Bosch MED17.5, Bosch MED17.5.2, Temic DQ200 | 160 hp | 210 hp | +50 |
| 2.0 TDI CR 136 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C54, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR 143 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 143 hp | 185 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 163 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 163 hp | 205 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 170 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 170 hp | 205 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR 177 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C74, Temic DL501 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TFSI 180 hp | 2007 - 8T | Bosch MED17.1, Bosch MED17.5.2, Siemens/Continental Simos12, Temic DL501, Temic DQ250 (MQB) | 180 hp | 260 hp | +80 |
| 2.0 TFSI 211 hp | 2007 - 8T | Bosch MED17.1, Bosch MED17.5.2, Temic DL501, ZF ALx51 | 211 hp | 260 hp | +49 |
| 2.7 TDI 163 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14 | 163 hp | 220 hp | +57 |
| 2.7 TDI 190 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14 | 190 hp | 230 hp | +40 |
| 3.0 TDI 211 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17CP14 | 211 hp | 295 hp | +84 |
| 3.0 TDI 240 hp | 2007 - 8T | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP24, Bosch EDC17CP44, Temic DL501 | 240 hp | 295 hp | +55 |
| 3.2 V6 FSI 265 hp | 2007 - 8T | Siemens/Continental Simos18.2 | 265 hp | 275 hp | +10 |
| 1.8 TSI TFSI 144 hp | 2011 - 8F | — | 144 hp | 210 hp | +66 |
| 1.8 TSI TFSI 170 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2 | 170 hp | 210 hp | +40 |
| 1.8 TSI TFSI 177 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TDI CR 136 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C54, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR 143 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 143 hp | 185 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 163 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F, Temic DQ250 (MQB) | 163 hp | 205 hp | +42 |
| 2.0 TDI CR 170 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17CP14, Bosch EDC17CP20, Temic DQ250E, Temic DQ250F | 170 hp | 205 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR 177 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C74, Temic DL501 | 177 hp | 210 hp | +33 |
| 2.0 TDI CR EU6 136 hp | 2011 - 8F | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C54, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Siemens/Continental SID603, Temic DQ250 (MQB) | 136 hp | 185 hp | +49 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2011 - 8F | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2011 - 8F | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 211 hp | 2011 - 8F | Bosch MED17.1, Bosch MED17.5.2, Temic DL501, ZF ALx51 | 211 hp | 260 hp | +49 |
| 2.0 TFSI 225 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos12.1, Siemens/Continental Simos12.2, Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.2, Siemens/Continental Simos18.3, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DL501, ZF ALx51 | 225 hp | 290 hp | +65 |
| 2.0 TFSI 230 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos12, Temic DL501 | 230 hp | 300 hp | +70 |
| 3.0 TDI 204 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC16CP34, Bosch EDC17CP44 | 204 hp | 275 hp | +71 |
| 3.0 TDI 245 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP44, Bosch MD1CP004, Temic DL501, ZF AL552 | 245 hp | 300 hp | +55 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 204 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17CP44 | 204 hp | 270 hp | +66 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 218 hp | 2011 - 8F | Bosch EDC17CP44, Bosch EDC17CP54, Bosch MD1CP004, ZF ALx51 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 3.0 TDI EU6 (Quattro) 218 hp | 2011 - 8F | Bosch MD1, Bosch MD1CP004, Temic DL382 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 3.0 TFSI 272 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos16.11, Siemens/Continental Simos8.3, Siemens/Continental Simos8.5 | 272 hp | 400 hp | +128 |
| 45 TFSI (2.0) 225 hp | 2011 - 8F | Siemens/Continental Simos12 | 225 hp | 290 hp | +65 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150 hp | 2016 - F5 | Bosch MED17.1.21, Bosch MED17.1.61, Bosch MED17.5.21, Bosch MED17.5.25, Temic DQ200G2, Temic DQ200 (MQB) | 150 hp | 180 hp | +30 |
| 2.0 TDI CR EU6 150 hp | 2016 - F5 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch MD1CS004, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 2.0 TDI CR EU6 190 hp | 2016 - F5 | Bosch DQ38x, Bosch DQ500 (MQB), Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP74, Temic DL382, Temic DQ250 (MQB) | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 2.0 TFSI 190 hp | 2016 - F5 | Bosch MED17.1.10, Temic DL382 | 190 hp | 260 hp | +70 |
| 2.0 TFSI 252 hp | 2016 - F5 | Siemens/Continental Simos18.1, Siemens/Continental Simos18.4, Siemens/Continental Simos18.6, Temic DL382, Temic DL501 | 252 hp | 300 hp | +48 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 218 hp | 2016 - F5 | Bosch EDC17CP44, Bosch EDC17CP54, Bosch MD1CP004, ZF ALx51 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 3.0 TDI EU6 (Quattro) 218 hp | 2016 - F5 | Bosch MD1, Bosch MD1CP004, Temic DL382 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 35 TDI (2.0) 150 hp | 2016 - F5 | Bosch EDC17C74, Bosch MD1CP004 | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 35 TFSI (1.5) 150 hp | 2016 - F5 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011 | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 40 TDI (2.0) 190 hp | 2016 - F5 | Bosch MD1CP004, Bosch MD1CS004 | 190 hp | 225 hp | +35 |
| 40 TFSI (2.0) 190 hp | 2016 - F5 | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111, Siemens/Continental Simos18.10, Temic DL382 | 190 hp | 240 hp | +50 |
| 45 TFSI (2.0) 245 hp | 2016 - F5 | Bosch MG1CS001 | 245 hp | 295 hp | +50 |
| 50 TDI (3.0) 286 hp | 2016 - F5 | Bosch MD1CP004, ZF AL552 | 286 hp | 350 hp | +64 |
| 2.0 TFSI g-tron 190 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MG1CS001, Temic DL382 | 190 hp | 220 hp | +30 |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 218 hp | 2019 - F5-FL | Bosch EDC17CP44, Bosch EDC17CP54, Bosch MD1CP004, ZF ALx51 | 218 hp | 290 hp | +72 |
| 35 TDI (2.0) 150 hp | 2019 - F5-FL | Bosch EDC17C74, Bosch MD1CP004 | 150 hp | 185 hp | +35 |
| 35 TFSI (1.5) 150 hp | 2019 - F5-FL | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS011 | 150 hp | 175 hp | +25 |
| 35 TFSI (2.0) 150 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MG1CS001 | 150 hp | 240 hp | +90 |
| 40 TDI (2.0) 190 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MD1CP004, Bosch MD1CS004 | 190 hp | 225 hp | +35 |
| 40 TDI (2.0) 204 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MD1CP004, Bosch MD1CS004 | 204 hp | 250 hp | +46 |
| 40 TFSI (2.0) 190 hp | 2019 - F5-FL | Bosch DQ38x, Bosch MG1CS001, Bosch MG1CS111, Siemens/Continental Simos18.10, Temic DL382 | 190 hp | 240 hp | +50 |
| 40 TFSI (2.0) MHEV 204 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MG1CS031, Siemens/Continental Simos19.7 | 204 hp | 304 hp | +100 |
| 40 TFSI g-tron 170 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MG1CS001, Temic DL382 | 170 hp | 200 hp | +30 |
| 45 TDI (3.0) 231 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MD1CP004 | 231 hp | 340 hp | +109 |
| 45 TFSI (2.0) 245 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MG1CS001 | 245 hp | 295 hp | +50 |
| 45 TFSI (2.0) MHEV 265 hp | 2019 - F5-FL | Siemens/Continental Simos19.7 | 265 hp | 304 hp | +39 |
| 50 TDI (3.0) 286 hp | 2019 - F5-FL | Bosch MD1CP004, ZF AL552 | 286 hp | 350 hp | +64 |
Audi A5 in the CHIPOK database: 61 engines (of which 35 diesel and 26 petrol) — 136–286 hp stock → up to 400 Stage 1. Model years 2007–2019. Every entry is a real calibration from our engineers' work, not a theoretical estimate.
Audi A5 is a model within the Volkswagen Group group (VAG). Platforms: MQB, MLB, PQ35, PQ46, MEB. Sibling brands: Audi, VW, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini. On Audi A5 models in our database you'll find these ECU families: Bosch EDC17, Bosch MED17, Continental SID, Continental SIMOS, Temic (TCU). Calibration is done in WinOLS5 for the specific unit with automatic checksum recalculation.
Pick an engine in the table — you'll see the stock values, Stage 1 target and ECU type. On diesels the options DPF off, EGR off, AdBlue off, Lambda off are available. On petrol — DTC off, Catalyst off, Pop&Bang. Ordering a Stage file: 1 cr = 1 €, no subscriptions, engineer support on Telegram, free revisions based on the OBD log.
Audi A5 engines in our database: 1.8/2.0 TFSI 170-252 hp (EA888 B8/B9), 3.0 TFSI V6 272/333 hp (B8/B9), 2.0/3.0 TDI 150-272 hp; S5: 3.0 TFSI 354 hp, 3.0 TDI 347 hp; RS5: 4.2 V8 450 hp (B8), 2.9 TFSI V6 450 hp (B9). Specific ECU units: MED9.1, MED9.1.x (B8 2.0 TFSI EA888 Gen1/2), Simos8.3, Simos8.5 (B8 2.0 TFSI), Simos12, Simos12.1, Simos12.2, Simos16.11 (B8.5 3.0 TFSI), Simos18.1, Simos18.2, Simos18.3, Simos18.4, Simos18.6, Simos19.7 (B9+ EA888 Gen4), MED17.1, MED17.1.10, MED17.1.21, MED17.1.61, MED17.5, MED17.5.2, MED17.5.21, MED17.5.25, MG1CS001, MG1CS011, MG1CS031, MG1CS111, EDC16CP34, EDC17C46, EDC17C54, EDC17C64, EDC17C74, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP24, EDC17CP44, EDC17CP54, EDC17CP74, MD1, MD1CP004, MD1CS004 (TDI), DL382, DL501, DQ200/G2, DQ250E/F, DQ250(MQB), DQ38x, DQ500(MQB), AL552, ALx51, SID603. Model-specific notes: A5 - coupe/Sportback/convertible on MLB (B8) and MLB evo (B9) platforms; same engines and ECU as A4 - A4/A5 files transferable between generations; RS5 B8: 4.2 V8 NA 450 hp (last naturally aspirated RS-Audi), rare tuning target; RS5 B9 2.9 TFSI BiTurbo MG1CS031 - Stage 1 -> 520 hp; S5 TDI B9 - diesel variant of S-series (3.0 TDI 347 hp, Stage 1 -> 420 hp).